首頁
1
商品介紹
2
螺旋絲攻3
http://www.windom.com.tw/ 穎展五金有限公司

穎展五金官網上線!
0100863

螺旋絲攻

適用於碳鋼、合金鋼的盲孔加工,有優異的排屑

1.常用為英制、公制兩種規範
2.絲攻標示範例
M14*2.0 7/8" W9
M14 2.0 7/8" W9
公制牙,14mm 牙距 2.0mm 英制牙 7/8英吋 牙距  每1英吋9牙
3.鑽孔徑算法: 絲攻尺寸減一牙距,如M14*2.0 使用鑽孔徑為12mm
4.標準施做方式為三支一組(#1、#2、#3)
5.規格如下:
M1*0.25 M8*0.75 M20*1.0 M36*1.5 M50*2.0 W 1/8-40
M1.2*0.25 M8*1.0 M20*1.5 M36*2.0 M50*2.0 W 5/32-32
M1.4*0.3 M8*1.25 M20*2.0 M36*2.0 M50*3.0 W 3/16-24
M1.6*0.35 M9*1.0 M20*2.5 M36*4.0 M52*1.5 W 1/4-20
M1.7*0.35 M9*1.25 M22*1.5 M38*1.5 M52*2.0 W 5/16-8
M2*0.4 M10*0.75 M22*2.5 M38*2.0 M52*3.0 W 3/8-16
M2.3*0.4 M10*1.0 M24*1.0 M39*1.5 M52*4.0 W 7/16-14 
M2.5*0.45 M10*1.5 M24*1.5 M39*2.0 M52*5.0 W 1/2-12
M2.6*0.45 M11*0.75 M24*2.0 M39*3.0 M55*1.5 W 9/16-12
M3*0.5 M11*1.0 M24*3.0 M39*4.0 M55*2.0 W 5/8-11
M3*0.6 M11*1.25 M25*1.0 M40*1.5 M55*4.0 W 3/4-10
M3.5*0.35 M11*1.5 M25*1.5 M40*2.0 M56*1.5 W 7/8-9
M3.5*0.6 M12*1.0 M25*2.0 M40*3.0 M56*2.0 W 1"-8
M4*0.5 M12*1.25 M26*1.0 M40*4.0 M56*3.0 W 1"1/8-7
M4*0.7 M12*1.5 M26*1.5 M42*1.5 M56*4.0 W 1"1/4-7
M4*0.75 M13*1.5 M26*2.0 M42*2.0 M56*5.5 W 1"3/8-6
M4*0.5 M14*1.0 M27*1.5 M42*3.0 M60*5.5 W 1"1/2-6
M4*0.7 M14*1.25 M27*2.0 M42*4.0 M64*6.0 W 1"3/4-5
M4*0.75 M14*1.5 M27*3.0 M42*4.5 M68*6.0 W 1"7/8-(4-1/2)
M4.5*0.5 M15*1.0 M28*1.5 M45*1.5   W 2"-(4-1/2)
M4.5*0.75 M15*1.5 M28*2.0 M45*2.0    
M5*0.8 M16*1.25 M30*2.0 M45*3.0    
M5*0.9 M16*1.5 M30*3.0 M45*4.0    
M5.5*0.9 M16*2.0 M30*3.5 M45*4.5    
M6*0.5 M18*1.0 M32*1.5 M48*1.5    
M6*0.75 M18*1.25 M33*1.5 M48*2.0    
M6*1.0 M18*1.5 M33*2.0 M48*3.0    
M7*0.75 M18*1.5 M33*3.0 M48*4.0    
M7*1.0 M18*2.0 M33*3.5 M48*5.0    
M8*0.5 M18*2.5 M35*1.5 M50*1.5    
1267281